В ежемесячных отчетах представлена подробная платежная информация по сервисам платформы. Они формируются автоматически в последний день каждого месяца.
Ежемесячные отчеты формируются в течение двух дней после окончания отчетного периода, то есть с 00:00 часов 1-го числа до 24:00 часов 2-го числа следующего месяца. Во время формирования ежемесячных отчетов текущие отчеты могут формироваться с задержкой. Отчет хранится 6 месяцев, затем стирается из личного кабинета.
Название столбца | Содержание столбца |
---|---|
Идентификатор чат сессии | ID чат сессии. |
Идентификатор чата | ID чата, через который проходила сессия. |
Название чата | Название чата, который использовался в сессии. |
Тип мессенджера | Тип канала связи. Доступные каналы связи: - WEB - TELEGRAM - VIBER - ALICE - YANDEX - VKONTAKTE - SKYPE - SLACK - SNAPCHAT - LINE |
Начало чат сессии | Дата и время начала чат сессии. |
Последнее сообщение | Дата и время последнего сообщения в чате. |
Количество платных сообщений | Количество платных сообщений в сессии. |
Стоимость | Общая стоимость платных сообщений в сессии. |
Идентификатор компании | ID компании пользователя. |
Whatsapp номер | Номер клиента WhatsApp. |
Название столбца | Содержание столбца |
---|---|
Идентификатор сообщения | ID сообщения. |
Дата отправки | Дата и время отправки сообщения. |
Дата начисления платы | Дата и время начисления платежа. |
Вид услуги | Тип сообщения. |
Статус | Текущий статус доставки сообщения. Статусы доставки сообщения: - DELIVERED — сообщение успешно обработано и доставлено получателю. - UNDELIVERED — сообщение успешно отправлено, но не доставлено получателю. - PENDING — сообщение успешно отправлено получателю, но отчет о доставке еще не получен. - PAUSED — сообщение успешно обработано, но еще не отправлено. - READ — сообщение прочитано. - ERROR — при отправке сообщения произошла ошибка. - CREATED — сообщение успешно создано, но еще не отправлено. - SENT — сообщение принято к отправке. - QUEUED — сообщение, которое находится в очереди. - SKIPPED — сообщение из очереди, которое не было доставлено. - CANCELED — отмененное сообщение, которое должно было отправиться через некоторое время. - DELAYED — сообщение из очереди, которое отправится через некоторое время. |
Канал отправки | Отображает канал связи, куда было отправлено сообщение. |
Получатель | Номер телефона клиента, которому адресовано сообщение. |
Оператор сотовой сети | Оператор связи, через которого было отправлено сообщение. Практически всегда остается пустым потому, что большинство провайдеров не предоставляют эту информацию. |
Объем услуги | Количество частей сообщения. При отправке сообщение делится на части и стоимость отправки высчитывается в зависимости от того, из скольки частей состояло сообщение. |
Стоимость | Стоимость отправки сообщения клиенту. |
Идентификатор компании | ID компании пользователя. |
Название столбца | Содержание столбца |
---|---|
Идентификатор звонка | ID звонка. |
Идентификатор задания | ID задания. Отсутствует у входящих звонков. |
Дата начала звонка | Дата и время, когда был сделан звонок. |
Вызываемый номер | Номер, на который был сделан звонок. |
Вызывающий номер | Номер, с которого был сделан звонок. |
Длительность звонка | Время в секундах, сколько длился звонок. |
Внешний идентификатор абонента | ID клиента во внешних системах. Если не был заполнен вручную, то заполняется автоматически. Используется для интеграций с внешними системами, например, с CRM. |
Входящая | Входящий или исходящий вызов. Имеет значения «Да» или «Нет». |
Статус | Текущий статус произведенного вызова. |
Адрес записи звонка | Ссылка, с помощью которой можно прослушать и скачать запись звонка. |
Основной звонок длительность | Продолжительность звонка. |
Основной звонок стоимость | Стоимость услуг телефонии. Подсчет ведется по формуле: тариф основого звонка/60 * длительность основного звонка. |
Основной звонок тариф (минута) | Стоимость за минуту звонка. |
Голосовой робот длительность | Продолжительность использования бота. |
Голосовой робот стоимость | Стоимость услуг использования бота. Подсчет ведется по формуле: тариф голосового робота/60 * длительность использования голосового робота. |
Голосовой робот тариф (минута) | Стоимость за минуту использования бота. |
Перевод длительность | Продолжительность использования услуг перевода на оператора. |
Перевод стоимость | Стоимость за использование услуг перевода на оператора. Подсчет ведется по формуле: тариф перевода/60 * длительность использования голосового робота. |
Перевод тариф (минута) | Стоимость за минуту использования услуг перевода на оператора. |
Стоимость звонка | Полная стоимость произведенного звонка. Подсчет ведется по формуле: стоимость основного звонка + стоимость голосового робота + стоимость перевода. |
Идентификатор компании | ID компании пользователя. |
Отчет содержит платежную информацию за использование сервиса бота напрямую через API.
Название столбца | Содержание столбца |
---|---|
Идентификатор сообщения | ID сообщения бота. |
Идентификатор диалога | ID диалога. |
Идентификатор бота | ID сценария бота. |
Дата биллинга | Дата и время начисления платежа. |
Цена | Стоимость за одно сообщение бота. |
Идентификатор компании | ID компании пользователя. |
Название столбца | Содержание столбца |
---|---|
Идентификатор компании | ID компании пользователя. |
Тариф | Наименование тарифа. Перечень тарифов: - Аренда номеров (АОН); - Операторы чатов; - Аренда буквенного имени отправителя SMS; - Аренда имени отправителя для Viber; - Абонентская плата за подключенные номера WhatsApp; - Операторы чатов управляемых реселлером компаний; - Абонентская плата за подключенные номера WhatsApp управляемых реселлером компаний. |
Стоимость | Размер оплаты за пользование сервисом. |
Аудиопарсинг — это обработка голосовых сообщений. Система автоматически обрабатывает все голосовые сообщения, переводит речь в текст и отображает детализированную информацию по обработке этих сообщений.
Название столбца | Содержание столбца |
---|---|
Идентификатор файла | ID файла голосового сообщения. |
Длительность в секундах | Длительность голосового сообщения. |
Цена | Стоимость распознавания голосового сообщения в рублях. |
Идентификатор файла результата | ID текстового файла с результатами. |
Дата биллинга | Дата и время завершения обработки файла голосового сообщения в системе. |
Идентификатор компании | ID компании пользователя. |
Название столбца | Содержание столбца |
---|---|
Идентификатор звонка | ID звонка. |
Голос | Тип голоса робота в диалогах с клиентом при синтезе речи. |
Длина фразы | Количество символов в синтезируемой фразе. |
Дата биллинга | Дата и время начисления платежа. |
Стоимость | Размер оплаты за синтезируемую фразу в рублях. Зависит от длины фразы. |
Идентификатор компании | ID компании пользователя. |
Название столбца | Содержание столбца |
---|---|
Идентификатор диалога | ID диалога. |
Идентификатор бота | ID сценария бота. |
Провайдер | Название нейросети. |
Модель | Модель, которая использовалась в диалоге. |
Входящие токены | Количество входящих токенов. |
Исходящие токены | Количество исходящих токенов. |
Дата биллинга | Дата и время начисления платежа. |
Цена | Размер оплаты за использование сервиса. Зависит от количества входящих и исходящих токенов. |
Идентификатор компании | ID компании пользователя. |